top of page
development & production
Orders & enquiries:
Catalogue
Key parameters at a glance. Click a part number to open the product page. Full specifications in the datasheet; 3D models in STEP.
PART NO. | MHz-GHz | GAIN | PSAT | VDD | CURRENT | STOCK | LEAD TIME | STEP | PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFA-0025-0550 | 25–550 MHz | 50 dB | 130 W | +28 V | 10 A | 7 in stock | 2–3 days | ||
RFA-1100-1700 | 1.1–1.7 GHz | 50 dB | 120 W | +28 V | 8.2 A | 15 in stock | 2–3 days | ||
RFA-0400-2700 | 0.4–2.7 GHz | 50 dB | 90 W | +28 V | 10 A | 43 in stock | 2–3 days | ||
RFA-2000-6000 | 2–6 GHz | 50 dB | 50 W | +28 V | 7 A | 10 in stock | 2–3 days | ||
RFG-0025-0550 | 25–550 MHz | 50 dB | 130 W | +28 V | 10 A | On request | 2–3 days | ||
RFG-1100-1700 | 1.1–1.7 GHz | 50 dB | 120 W | +28 V | 8.2 A | On request | 2–3 days | ||
DTA-4002700 | 0.4–2.7 GHz | — | 90 W | +28 V (22–32 V DC) | 10 A | 37 in stock | 2–3 days | STEP ↓ | PDF ↓ |
RFG-2000-6000 | 2–6 GHz | 50 dB | 50 W | +28 V | 7 A | On request | 60 days |
bottom of page